Operating Revenue Summary -
Special Funds
Special funds are used to account for the proceeds of specific revenue sources (other than expendable trusts or major capital projects) that are legally restricted to expenditure for specified purposes.  Below is a table showing the revenues received for 2000-01 through 2003-04.

Public Safety | Public Works | Community Development
Recreation & Cultural | Public Facilities | General Government
Internal Services | Summary

 

  2000-01 2001-02 2002-03 2003-04
  ACTUAL ACTUAL REVISED PROPOSED ESTIMATE
         
PUBLIC SAFETY        
COPS MORE 98 - DOJ GRANT 97,134 59,893 50,450 63,720
LOCAL LAW ENFORCE. GRANT 47,444 41,993 74,148 30,183
PUBLIC SAFETY TRAINING 67,458 60,905 22,620 52,147
WATER SYSTEM IMPROVEMENT 35,237 30,669 38,600 25,700
COPS IN SCHOOLS - DOJ GRANT 126,484 2,148 25,290 0
ASSET SEIZURE 17,023 3,145 4,000 4,000
STATE COPS - AB1913 102,926 102,491 101,500 101,500
OFFICE FOR TRAFFIC SAFETY GT   39,090 0 0
SUPP. LAW ENFORCEMENT 498 0 0 0
PUBLIC SAFETY TOTALS 494,204 340,334 316,608 277,250
Return to top        
PUBLIC WORKS        
PRESIDIO PW AUTHORITY 3,872,263 7,174,737 5,129,225 3,953,491
STORM WATER UTILITY 848,933 915,883 983,032 983,032
SEWER LINE MAINTENANCE 720,295 723,338 880,861 1,259,000
NAVY SERVICES 336,418 373,958 411,075 409,500
MATERIALS RECOVERY FACILITY 324,394 316,561 333,132 336,165
CEMETERY - OPERATING 242,394 245,367 228,500 252,100
ALVARADO ST. MAINTENANCE 48,494 48,884 46,900 46,807
CALLE PRINCIPAL MAINT. DIST. 29,681 29,571 30,700 30,520
SKYLINE FOREST MAINT. DIST. 15,138 16,012 15,000 14,510

SEWER MAINS IMPROVEMENT

4,825 1,381 1,100 750
PARK DEDICATION FEES 719 592 600 600
PUBLIC WORKS TOTALS 6,443,614 9,846,284 8,060,125 7,286,475
Return to top        
COMMUNITY DEVELOPMENT        
COMM. DEVELOPMENT - HCD 1,161,201 1,263,460 4,574,936 2,652,735
COMM. DEVEL. BLOCK - HUD 1,460,398 590,842 1,099,000 1,312,629
SPECIAL HOUSING GRANTS 23,848 21,707 46,009 48,249
COMMUNITY DEVELOP. TOTALS 2,645,447 1,876,009 5,719,945 4,013,613
Return to top        
RECREATION & CULTURAL        
GOLDEN TRAVELERS 108,942 55,879 110,000 110,000
LIBRARY 101,975 153,919 42,500 42,500
SPORTS CENTER 20,896 20,181 15,000 9,000
SCHOLZE PARK 24,700 45,175 22,800 21,800
SCHOLZE PLAYGROUND 24,699 45,174 22,800 21,800
SR. CENTER PROGRAMS 356,434 19,108 15,000 10,000
MUSEUM 5,474 4,435 4,500 4,500
REC & CULTURAL TOTALS 643,120 343,871 232,750 219,600
Return to top        
PUBLIC FACILITIES        
- MARINA        
MARINA - OPERATING 1,893,130 2,053,098 1,772,000 1,902,000
WHARF I SPRINKLER SYSTEM 24,581 26,370 26,400 26,800
- MARINA TOTALS 1,917,711 2,079,468 1,798,400 1,928,800
- PARKING        
PARKING - OPERATING 6,054,467 6,110,998 5,526,900 5,406,800
CANNERY ROW PARKING VAR. 40,797 43,440 41,700 39,640
SOUTH CAN ROW PARK DIST. 24,931 25,946 24,218 23,488
TRANSPORTATION MNGMENT 13,446 14,560 13,800 13,991
PARKING ADJUSTMENT FEES 6,980 5,001 4,600 3,862
- PARKING TOTALS 6,140,621 6,199,945 5,611,218 5,487,781
PUBLIC FACILITIES TOTALS 8,058,332 8,279,413 7,409,618 7,416,581
Return to top        
GENERAL GOVERNMENT        
TIDELANDS (NON-DEPARTMENTAL) 500,284 506,751 433,911 422,500
INSTITUTIONAL NETWORK SERV 345,000 19,054 65,496 155,580
PUBLIC ED. & GOVT. ACCESS 164,001 141,875 140,000 141,120
GENERAL GOV TOTALS 1,009,285 667,680 639,407 719,200
Return to top        
INTERNAL SERVICES        
VEHICLE MAINTENANCE 1,421,584 1,218,355 1,406,114 1,558,829
EQUIPMENT REPLACEMENT 760,393 908,836 930,511 887,715
INFORMATION SERVICES 1,388,765 1,728,889 1,422,106 1,242,135
WORKERS COMPENSATION 1,495,506 1,209,861 1,356,907 1,610,448
HEALTH & OTHER BENEFITS 2,030,591 2,251,305 2,126,750 2,556,750
LIABILITY & PROPERTY INSUR 720,154 784,400 780,128 723,096
INTERNAL SERVICES TOTAL 7,816,993 8,514,097 8,022,516 8,578,973
         
SPECIAL FUNDS OPERATING 27,110,995 29,455,237 30,400,969 28,511,692

Return to top

Operating Revenue Summary - All Funds

  2000-01 2001-02 2002-03 2003-04
  ACTUAL ACTUAL REVISED

PROPOSED ESTIMATE

         
GENERAL FUND 43,048,087 41,408,563 41,597,266 41,919,878
SPECIAL FUNDS 27,110,995 29,455,237 30,400,969 28,511,692
GRAND TOTAL -
ALL FUNDS
70,159,082 70,863,800 71,998,235 70,431,570

 


Return to top

Return to Budget Main Page
General Fund Revenues | Revenues by Program | Special Funds Revenues
General Fund Expenses | Operating Expenses by Program
Capital Improvements Program | Neighborhood Improvement Program
Staffing by Program | Demographics & Statistics | Budget Dates

hmpgbtm.gif (1747 bytes)

Revised 10/25/07 L. Huelga http://www.monterey.org/budget/2003_04/specialrev.html