Operating Revenue Summary
-
Special Funds
Special funds are used to account for the proceeds of specific revenue sources (other than expendable trusts or major capital projects) that are legally restricted to expenditure for specified purposes.  Below is a table showing the revenues received for 1999-2000 through 2002-03.

Public Safety | Public Works | Community Development
Recreation & Cultural | Public Facilities | General Government
Internal Services | Summary

  1999-00 2000-01 2001-02 2002-03
  ACTUAL ACTUAL REVISED ORIGINAL
         
PUBLIC SAFETY        
COPS MORE 98 - DOJ GRANT 256,718 97,134 148,422 50,450
LOCAL LAW ENFORCE. GRANT 121,959 47,444 47,268 34,700
PUBLIC SAFETY TRAINING 30,055 67,458 43,193 22,620
WATER SYSTEM IMPROVEMENT 30,769 35,237 34,800 38,600
COPS IN SCHOOLS - DOJ GRANT 0 126,484 5,000 25,290
ASSET SEIZURE 2,874 17,023 1,000 4,000
STATE COPS - AB1913 0 102,926 100,248 101,500
SUPP. LAW ENFORCEMENT 75,682 498 0 0
PUBLIC SAFETY TOTALS 518,057 494,2048 379,931 277,160
Return to top        
PUBLIC WORKS        
PRESIDIO PW AUTHORITY 3,131,926 3,872,263 5,250,155 3,788,826
STORM WATER UTILITY 667,906 848,933 908,840 983,032
SEWER LINE MAINTENANCE 700,169 720,295 766,000 763,000
NAVY SERVICES 0 336,418 435,000 406,500
MATERIALS RECOVERY FACILTY 313,278 324,394 322,798 333,132
CEMETERY - OPERATING 214,923 242,394 222,400 228,500
ALVARADO ST. MAINTENANCE 46,240 48,494 47,202 46,900
CALLE PRINCIPAL MAINT. DIST. 433 29,681 32,055 30,700
SKYLINE FOREST MAINT. DIST. 13,505 15,138 13,900 15,000

SEWER MAINS IMPROVEMENT

34,254 4,825 2,000 1,100
PARK DEDICATION FEES 14,386 719 1,500 600
STORM DRAIN IMPROVEMENT 40,438 0 0 0
PUBLIC WORKS TOTALS 1,577,458 6,443,614 8,001,850 6,597,290
Return to top        
COMMUNITY DEVELOPMENT        
COMM. DEVELOPMENT - HCD 1,088,616 1,161,201 2,015,829 4,574,936
COMM. DEVEL. BLOCK - HUD 375,093 1,460,398 1,040,000 1,099,000
SPECIAL HOUSING GRANTS 26,500 23,848 23,000 46,009
COMMUNITY DEVELOP. TOTALS 1,490,209 2,645,447 3,078,829 5,719,945
Return to top        
RECREATION & CULTURAL        
GOLDEN TRAVELERS 131,684 108,942 110,000 110,000
LIBRARY 85,422 101,975 58,350 41,500
SPORTS CENTER 24,904 20,896 20,000 15,000
SCHOLZE PARK 21,466 24,700 17,500 22,800
SCHOLZE PLAYGROUND 21,437 24,699 17,500 22,800
SR. CENTER PROGRAMS 0 356,434 10,000 15,000
MUSEUM 5,972 5,474 4,900 4,500
REC & CULTURAL TOTALS 290,885 643,120 238,250 231,600
Return to top        
PUBLIC FACILITIES        
- MARINA        
MARINA - OPERATING 1,759,226 1,893,130 1,772,000 1,772,000
WHARF I SPRINKLER SYSTEM 16,963 24,581 25,318 26,400
- MARINA TOTALS 1,776,189 1,917,711 1,797,318 1,798,400
- PARKING        
PARKING - OPERATING 5,423,333 6,054,467 5,553,700 5,526,900
CANNERY ROW PARKING VAR. 59,749 40,797 40,350 41,700
SOUTH CAN ROW PARK DIST. 23,427 24,931 24,908 24,218
TRANSPORTATION MNGMENT 2,485 13,446 13,500 13,800
PARKING ADJUSTMENT FEES 13,215 6,980 5,792 4,600
- PARKING TOTALS 5,522,209 6,140,621 5,638,250 5,611,218
PUBLIC FACILITIES TOTALS 7,298,398 8,058,332 7,435,568 7,409,618
Return to top        
GENERAL GOVERNMENT        
TIDELANDS (NON-DEPARTMENTAL) 445,385 500,284 492,600 433,911
INSTITUTIONAL NETWORK SERV 0 345,000 69,471 65,496
PUBLIC ED. & GOVT. ACCESS 0 164,001 128,300 140,000
GENERAL GOV TOTALS 445,385 1,009,285 690,371 639,407
Return to top        
INTERNAL SERVICES        
VEHICLE MAINTENANCE 1,865,825 1,421,584 1,511,312 1,402,204
EQUIPMENT REPLACEMENT 0 760,393 897,117 891,204
INFORMATION SERVICES 1,206,763 1,388,765 1,679,083 1,422,752
WORKERS COMPENSATION 1,188,269 1,495,506 1,179,976 1,356,907
HEALTH & OTHER BENEFITS 2,037,821 2,030,591 2,471,750 2,126,750
LIABILITY & PROPERTY INSUR 922,174 720,154 774,859 799,422
INTERNAL SERVICES TOTAL 7,220,852 7,816,993 8,514,097 7,999,408
         
SPECIAL FUNDS OPERATING 22,441,244 27,110,995 28,338,896 28,874,428

 

Operating Revenue Summary - All Funds

  1999-00 2000-01 2001-02 2002-03
  ACTUAL ACTUAL REVISED ORIGINAL
         
GENERAL FUND 40,451,817 43,048,086 41,100,696 41,859,105
SPECIAL FUNDS 22,441,244 27,110,995 28,338,896 28,874,428
GRAND TOTAL -
ALL FUNDS
62,893,061 70,159,081 69,439,592 70,733,533

 


Return to top

Return to Budget Main Page | Budget Overview
 Special Funds Revenues | Capital Improvements Program
Staffing by Program | Demographics & Statistics


hmpgbtm.gif (1747 bytes)

Revised 10/25/07 L. Huelga http://www.monterey.org/budget/2002-03/specialrev.html